Характеристики
Характеристика | 921 | 921.3 |
номинальная мощность | 65(89) кВт (л.с.) | 70(95) кВт (л.с.) |
максимальный крутящий момент | 397 (38,5) Нм (кгс м) | 451 (43,7) Нм (кгс м) |
частота вращения | 1800 об/мин | |
рабочий объем | 4,75 л | |
коэффициент запаса крутящего момента | 15% | 20% |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая | |
Управление муфтой сцепления | гидростатическое | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая | |
Число передач: вперед/назад | 18/4 | |
Скорость движения, км/ч: |
|
|
вперед | 1,4-27 | |
назад | 4,1-11,5 | |
Задний ВОМ: | ||
независимый I, об/мин | 540 | |
независимый II, об/мин | 1000 | |
синхронный, об/м пути | 3,4 | |
Гидросистема | ||
Максимальное давление, МПа | 20 | |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 | |
Емкость гидросистемы, л | 45 |