Характеристики
Двигатель | GX390 (Хонда), бензин |
Масса | 650 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 2,0 |
Число передач вперед/назад | 4/3 |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Колея, мм | 730, 950 |
База, мм | 1125 |
Радиус поворота при минимальном размере колеи, м | 2,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,6 (13) |
Удельный расход топлива на номинальном режиме, г/квт.ч, не более | 326 |
Скорость движения, км/ч | |
вперед | 2,96 — 18,46 |
назад | 4,2 — 13,47 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2300 |
ширина | 980 |
Высота | 1350 |