Характеристики
Двигатель | |
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с./кВт | 212/156,0 |
Марка | Д-260.4S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 250,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 900 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, переключение передач внутри каждого диапазона синхронизаторами, переключение диапазонов зубчатыми муфтами и синхронизаторами |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 24/12 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 55 |
Емкость бака гидросистемы, л | 35,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 420/70R24 |
задние | 580/70R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | многодисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 10000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,14/1,6; Max 39,7/18,7 |
Реверс редуктор | механический |