Характеристики
Тип машины | Двухосная, пневмоколесная, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами, передним расположением рабочего оборудования погрузчика и задним расположением щеточного оборудования |
Базовое шасси | Трактор «БЕЛАРУС-82.1» с передним мостом 822-2300020-02 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 7000/2200/2990 |
Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 16/8 |
Двигатель | ММЗ Д-243 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, безнаддувный |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 60 (82) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 229 |
Муфта сцепления | cухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая ступенчатая |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Колесная формула | 4К4 |
Номинальная грузоподъемность ковша, кг | 1000 |
Наибольшая высота выгрузки, мм | 2560 |
Угол выгрузки, не менее | 55° |
Вылет передней кромки ковша при наибольшей высоте выгрузки, мм, не менее | 1000 |
Заглубление ковша, мм, не менее | 100 |
Производительность | |
при выполнении разгрузочных работ (в зависимости от плотности материала), т/ч | 15 – 50 |
при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/ч, не менее | 14400 |