Характеристики
Двигатель | GX390 (Хонда), бензин |
Масса | 532 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 2,0 |
Число передач вперед/назад | 4/3 |
Агротехнический просвет, мм | 270 |
Колея регулируемая, мм | 600, 700, 840 |
База, мм | 1030 |
Радиус поворота при колее 700 мм, м | 2,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,6 (13) |
Удельный расход топлива на номинальном режиме, г/квт.ч, не более | 313 |
Система пуск | электростартерная от аккумуляторной батареи и ручная |
Скорость движения, км/ч | |
вперед | 2,83 — 17,72 |
назад | 4,03 — 12,94 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2500 |
ширина (при колее колес 800 мм) | 1000 |
высота | 2000 |